Median prices, side by side.
Filter and compare median house and unit prices across every Australian suburb, with annual growth and days on market.
Showing 17341–17370 of 17,692 suburbs
| Suburb | State | Postcode | Median House | Median Unit | Annual Growth | Days on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ininti Store | NT | 0872 | $110K | $79K | - | - |
| Yuelamu | NT | 0872 | $110K | $79K | - | - |
| Jay Creek | NT | 0872 | $110K | $79K | - | - |
| Imanpa | NT | 0872 | $110K | $79K | - | - |
| Terry Hie Hie | NSW | 2400 | $110K | $206K | -94.0% | 27d |
| Imampa | NT | 0872 | $110K | $79K | - | - |
| Hugh | NT | 0872 | $110K | $79K | - | - |
| Gibson Desert North | WA | 0872 | $110K | $79K | - | - |
| Hermannsburg | NT | 0872 | $110K | $79K | - | - |
| Hart Range | NT | 0872 | $110K | $79K | - | - |
| Finke | NT | 0872 | $110K | $79K | - | - |
| Erldunda | NT | 0872 | $110K | $79K | - | - |
| Warakurna | WA | 0872 | $110K | $79K | - | - |
| Hale | NT | 0872 | $110K | $79K | - | - |
| Winfield | QLD | 4670 | $110K | $206K | - | - |
| Kiwirrkurra | WA | 0872 | $110K | $79K | - | - |
| Chilla Well | NT | 0872 | $110K | $79K | - | - |
| Ghan | NT | 0872 | $110K | $79K | - | - |
| Canteen Creek | NT | 0872 | $110K | $79K | - | - |
| Dardadine | WA | 6392 | $110K | $138K | - | - |
| Costello | NT | 0872 | $110K | $79K | - | - |
| Alice Springs | NT | 0872 | $110K | $79K | - | - |
| Tanami | NT | 0872 | $110K | $79K | - | - |
| Watarru | SA | 0872 | $110K | $79K | - | - |
| Tieyon | SA | 0872 | $110K | $79K | - | - |
| Dumbleyung | WA | 6350 | $110K | $81K | - | - |
| Barrow Creek | NT | 0872 | $110K | $79K | - | - |
| Roche Creek | QLD | 4419 | $110K | $79K | - | - |
| Docker River | NT | 0872 | $110K | $79K | - | - |
| Woleebee | QLD | 4419 | $110K | $79K | - | - |
Ininti Store
NT 0872
House
$110K
Unit
$79K
Yuelamu
NT 0872
House
$110K
Unit
$79K
Jay Creek
NT 0872
House
$110K
Unit
$79K
Imanpa
NT 0872
House
$110K
Unit
$79K
Terry Hie Hie
NSW 2400
House
$110K
Unit
$206K
Days on Market
27d
Imampa
NT 0872
House
$110K
Unit
$79K
Hugh
NT 0872
House
$110K
Unit
$79K
Gibson Desert North
WA 0872
House
$110K
Unit
$79K
Hermannsburg
NT 0872
House
$110K
Unit
$79K
Hart Range
NT 0872
House
$110K
Unit
$79K
Finke
NT 0872
House
$110K
Unit
$79K
Erldunda
NT 0872
House
$110K
Unit
$79K
Warakurna
WA 0872
House
$110K
Unit
$79K
Hale
NT 0872
House
$110K
Unit
$79K
Winfield
QLD 4670
House
$110K
Unit
$206K
Kiwirrkurra
WA 0872
House
$110K
Unit
$79K
Chilla Well
NT 0872
House
$110K
Unit
$79K
Ghan
NT 0872
House
$110K
Unit
$79K
Canteen Creek
NT 0872
House
$110K
Unit
$79K
Dardadine
WA 6392
House
$110K
Unit
$138K
Costello
NT 0872
House
$110K
Unit
$79K
Alice Springs
NT 0872
House
$110K
Unit
$79K
Tanami
NT 0872
House
$110K
Unit
$79K
Watarru
SA 0872
House
$110K
Unit
$79K
Tieyon
SA 0872
House
$110K
Unit
$79K
Dumbleyung
WA 6350
House
$110K
Unit
$81K
Barrow Creek
NT 0872
House
$110K
Unit
$79K
Roche Creek
QLD 4419
House
$110K
Unit
$79K
Docker River
NT 0872
House
$110K
Unit
$79K
Woleebee
QLD 4419
House
$110K
Unit
$79K
Data source
Data sourced from state government Valuer-General offices. Updated quarterly.