- Home
- Schools
- Mount Pleasant Road Nunawading Primary School
- vs Nunawading Christian College - Primary
School Comparison
Mount Pleasant Road Nunawading Primary School vs Nunawading Christian College - Primary
Compare ICSEA scores, enrolment, demographics, and nearby property prices.
| Location | Nunawading, VIC | Nunawading, VIC |
| Type | Primary | Primary |
| Sector | Government | Independent |
| Year Range | Prep-6 | Prep-6 |
| Gender | Co-ed | Co-ed |
| ICSEA Score | 1,133 | 1,101 |
| Total Enrolment | 388 | 343 |
| Boys Enrolment | 201 | 179 |
| Girls Enrolment | 187 | 164 |
| Indigenous Students | 1% | – |
| Language Background Other Than English | 59% | 79% |
| Teaching Staff | 32 | 32 |
| Student:Teacher Ratio | 12.1:1 | 10.7:1 |
| Suburb Median House Price | $1,180,000 | $1,180,000 |
Properties near Mount Pleasant Road Nunawading Primary School
Browse homes for sale and rent near Nunawading.
See properties in Nunawading →Properties near Nunawading Christian College - Primary
Browse homes for sale and rent near Nunawading.
See properties in Nunawading →© ACARA, licensed under CC BY 4.0.