Schools inBanjup WA 6164
20 schools in Banjup.
There are 20 schools in Banjup, ranging from ICSEA 1,003 to 1,091.
| # | School | Type | Sector | Years | ICSEA | Enrolment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspiri Primary School | Primary | Government | K-6 | 1,091 | 1,024 |
| 2 | Treeby Primary School | Primary | Government | K-6 | 1,083 | 559 |
| 3 | Carey Baptist College Forrestdale | Combined | Independent | PP-12 | 1,081 | 760 |
| 4 | Piara Waters Primary School | Primary | Government | K-6 | 1,078 | 1,070 |
| 5 | Hammond Park Catholic Primary School | Primary | Catholic | PP-6 | 1,078 | 408 |
| 6 | Aubin Grove Primary School | Primary | Government | K-6 | 1,076 | 923 |
| 7 | Harrisdale Senior High School | Secondary | Government | 7-12 | 1,072 | 2,303 |
| 8 | Riva Primary School | Primary | Government | K-6 | 1,066 | 854 |
| 9 | Piara Waters Senior High School | Secondary | Government | 7-9 | 1,065 | 558 |
| 10 | Harmony Primary School | Primary | Government | K-6 | 1,063 | 501 |
| 11 | St John Bosco College | Combined | Catholic | PP-12 | 1,063 | 1,243 |
| 12 | Hammond Park Primary School | Primary | Government | K-6 | 1,061 | 858 |
| 13 | Jandakot Primary School | Primary | Government | K-6 | 1,050 | 539 |
| 14 | Success Primary School | Primary | Government | K-6 | 1,048 | 582 |
| 15 | Atwell Primary School | Primary | Government | K-6 | 1,047 | 505 |
| 16 | Honeywood Primary School | Primary | Government | K-6 | 1,047 | 678 |
| 17 | Australian Islamic College (Forrestdale) | Combined | Independent | PP-9 | 1,042 | 599 |
| 18 | Emmanuel Catholic College | Secondary | Catholic | 7-12 | 1,041 | 1,215 |
| 19 | Hammond Park Secondary College | Secondary | Government | 7-12 | 1,021 | 1,069 |
| 20 | Atwell College | Secondary | Government | 7-12 | 1,003 | 831 |
ICSEA
1,091
ICSEA
1,083
ICSEA
1,081
ICSEA
1,078
ICSEA
1,078
ICSEA
1,076
ICSEA
1,072
ICSEA
1,066
ICSEA
1,065
ICSEA
1,063
ICSEA
1,063
ICSEA
1,061
ICSEA
1,050
ICSEA
1,048
ICSEA
1,047
ICSEA
1,047
ICSEA
1,042
ICSEA
1,041
ICSEA
1,021
ICSEA
1,003
ICSEA ≥ 1100 (above average)ICSEA 1000 to 1099 (average)ICSEA below 1000 (below average)
Nearby properties
Family-friendly homes in Banjup.
Median house price $462,000.
School data licensed from ACARA under CC BY 4.0.