Schools inBucketty NSW 2250
20 schools in Bucketty.
There are 20 schools in Bucketty, ranging from ICSEA 809 to 1,057.
| # | School | Type | Sector | Years | ICSEA | Enrolment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyong Christian Community School | Combined | Independent | K-12 | 1,057 | 904 |
| 2 | Avondale School | Combined | Independent | K-12 | 1,055 | 977 |
| 3 | Lakes Grammar - An Anglican School | Combined | Independent | K-12 | 1,054 | 796 |
| 4 | Somersby Public School | Primary | Government | K-6 | 1,034 | 56 |
| 5 | Macdonald Valley Public School | Primary | Government | K-6 | 1,020 | 13 |
| 6 | Jilliby Public School | Primary | Government | K-6 | 989 | 60 |
| 7 | Wyong Creek Public School | Primary | Government | K-6 | 978 | 94 |
| 8 | Kulnura Public School | Primary | Government | K-6 | 975 | 37 |
| 9 | Laguna Public School | Primary | Government | K-6 | 969 | 52 |
| 10 | St John Vianney Primary School | Primary | Catholic | K-6 | 961 | 118 |
| 11 | Cooranbong Public School | Primary | Government | K-6 | 948 | 330 |
| 12 | Peats Ridge Public School | Primary | Government | K-6 | 947 | 19 |
| 13 | Wyong High School | Secondary | Government | 7-12 | 946 | 674 |
| 14 | Millfield Public School | Primary | Government | K-6 | 932 | 101 |
| 15 | Paxton Public School | Primary | Government | K-6 | 926 | 80 |
| 16 | Bellbird Public School | Primary | Government | K-6 | 907 | 355 |
| 17 | Ellalong Public School | Primary | Government | K-6 | 903 | 114 |
| 18 | Congewai Public School | Primary | Government | K-6 | 888 | 11 |
| 19 | Central Mangrove Public School | Primary | Government | K-6 | 886 | 23 |
| 20 | Darkinjung Barker | Primary | Independent | K-6 | 809 | 43 |
ICSEA
1,057
ICSEA
1,055
ICSEA
1,054
ICSEA
1,034
ICSEA
1,020
ICSEA
989
ICSEA
978
ICSEA
975
ICSEA
969
ICSEA
961
ICSEA
948
ICSEA
947
ICSEA
946
ICSEA
932
ICSEA
926
ICSEA
907
ICSEA
903
ICSEA
888
ICSEA
886
ICSEA
809
ICSEA ≥ 1100 (above average)ICSEA 1000 to 1099 (average)ICSEA below 1000 (below average)
Nearby properties
Family-friendly homes in Bucketty.
Median house price $1,112,500.
School data licensed from ACARA under CC BY 4.0.