Schools inBungawalbin NSW 2469
20 schools in Bungawalbin.
There are 20 schools in Bungawalbin, ranging from ICSEA 694 to 985.
| # | School | Type | Sector | Years | ICSEA | Enrolment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyrallah Public School | Primary | Government | K-6 | 985 | 17 |
| 2 | St Mary's Catholic College | Secondary | Catholic | 7-12 | 985 | 425 |
| 3 | St Joseph's Primary School | Primary | Catholic | K-6 | 984 | 83 |
| 4 | St Mary's Primary School | Primary | Catholic | K-6 | 981 | 606 |
| 5 | Broadwater Public School | Primary | Government | K-6 | 979 | 47 |
| 6 | Chatsworth Island Public School | Primary | Government | K-6 | 977 | 83 |
| 7 | Evans River Community School | Combined | Government | K-12 | 955 | 531 |
| 8 | Caniaba Public School | Primary | Government | K-6 | 955 | 29 |
| 9 | Leeville Public School | Primary | Government | K-6 | 953 | 48 |
| 10 | Wardell Public School | Primary | Government | K-6 | 952 | 24 |
| 11 | Wyrallah Road Public School | Primary | Government | K-6 | 947 | 350 |
| 12 | Woodburn Public School | Primary | Government | K-6 | 922 | 97 |
| 13 | Wilson Park School | Special | Government | U | 902 | 83 |
| 14 | Rappville Public School | Primary | Government | K-6 | 896 | 17 |
| 15 | Casino High School | Secondary | Government | 7-12 | 866 | 567 |
| 16 | Casino Public School | Primary | Government | P-6 | 860 | 428 |
| 17 | St Joseph's Primary School | Primary | Catholic | K-6 | 836 | 52 |
| 18 | Coraki Public School | Primary | Government | K-6 | 823 | 26 |
| 19 | Casino West Public School | Primary | Government | P-6 | 756 | 157 |
| 20 | Cabbage Tree Island Public School | Primary | Government | K-6 | 694 | 21 |
ICSEA
985
ICSEA
985
ICSEA
984
ICSEA
981
ICSEA
979
ICSEA
977
ICSEA
955
ICSEA
955
ICSEA
953
ICSEA
952
ICSEA
947
ICSEA
922
ICSEA
902
ICSEA
896
ICSEA
866
ICSEA
860
ICSEA
836
ICSEA
823
ICSEA
756
ICSEA
694
ICSEA ≥ 1100 (above average)ICSEA 1000 to 1099 (average)ICSEA below 1000 (below average)
Nearby properties
Family-friendly homes in Bungawalbin.
Median house price $827,500.
School data licensed from ACARA under CC BY 4.0.