Schools inNightcliff NT 0810
20 schools in Nightcliff.
There are 20 schools in Nightcliff, ranging from ICSEA 890 to 1,128.
| # | School | Type | Sector | Years | ICSEA | Enrolment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Essington School | Combined | Independent | T-12 | 1,128 | 782 |
| 2 | St Paul's Catholic Primary School | Primary | Catholic | T-6 | 1,077 | 221 |
| 3 | Nightcliff Primary School | Primary | Government | T-6 | 1,063 | 478 |
| 4 | Nakara Primary School | Primary | Government | T-6 | 1,051 | 409 |
| 5 | Holy Spirit Catholic Primary School | Primary | Catholic | T-6 | 1,035 | 243 |
| 6 | Alawa Primary School | Primary | Government | T-6 | 1,011 | 259 |
| 7 | Anula Primary School | Primary | Government | T-6 | 1,006 | 388 |
| 8 | Jingili Primary School | Primary | Government | T-6 | 997 | 235 |
| 9 | Dripstone Secondary College | Secondary | Government | 7-9 | 994 | 605 |
| 10 | Wanguri Primary School | Primary | Government | T-6 | 987 | 327 |
| 11 | Nightcliff High School | Secondary | Government | 7-9 | 986 | 409 |
| 12 | SEDA College NT | Secondary | Independent | 10-12 | 980 | 150 |
| 13 | Moil Primary School | Primary | Government | T-6 | 970 | 167 |
| 14 | Casuarina Senior College | Secondary | Government | 10-12 | 949 | 690 |
| 15 | Wagaman Primary School | Primary | Government | T-6 | 944 | 213 |
| 16 | Nemarluk School | Special | Government | T-6 | 929 | 170 |
| 17 | Millner Primary School | Primary | Government | T-6 | 911 | 171 |
| 18 | Ludmilla Primary School | Primary | Government | T-6 | 905 | 132 |
| 19 | Henbury School | Special | Government | 7-12 | 894 | 195 |
| 20 | Wulagi Primary School | Primary | Government | T-6 | 890 | 144 |
ICSEA
1,128
ICSEA
1,077
ICSEA
1,063
ICSEA
1,051
ICSEA
1,035
ICSEA
1,011
ICSEA
1,006
ICSEA
997
ICSEA
994
ICSEA
987
ICSEA
986
ICSEA
980
ICSEA
970
ICSEA
949
ICSEA
944
ICSEA
929
ICSEA
911
ICSEA
905
ICSEA
894
ICSEA
890
ICSEA ≥ 1100 (above average)ICSEA 1000 to 1099 (average)ICSEA below 1000 (below average)
Nearby properties
Family-friendly homes in Nightcliff.
Median house price $965,000.
School data licensed from ACARA under CC BY 4.0.