Schools inRussell Lea NSW 2046
20 schools in Russell Lea.
There are 20 schools in Russell Lea, ranging from ICSEA 1,057 to 1,162.
| # | School | Type | Sector | Years | ICSEA | Enrolment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rozelle Public School | Primary | Government | P-6 | 1,162 | 507 |
| 2 | St Mark's Catholic Primary School | Primary | Catholic | K-6 | 1,156 | 310 |
| 3 | Dobroyd Point Public School | Primary | Government | K-6 | 1,149 | 116 |
| 4 | Hunters Hill Public School | Primary | Government | K-6 | 1,149 | 228 |
| 5 | Russell Lea Public School | Primary | Government | K-6 | 1,140 | 428 |
| 6 | Drummoyne Public School | Primary | Government | K-6 | 1,137 | 427 |
| 7 | Orange Grove Public School | Primary | Government | P-6 | 1,132 | 519 |
| 8 | All Hallows Catholic Primary School | Primary | Catholic | K-6 | 1,125 | 462 |
| 9 | Rosebank College | Secondary | Independent | 7-12 | 1,125 | 1,472 |
| 10 | Haberfield Public School | Primary | Government | K-6 | 1,125 | 542 |
| 11 | Riverside Girls High School | Secondary | Government | 7-12 | 1,114 | 665 |
| 12 | Abbotsford Public School | Primary | Government | K-6 | 1,113 | 368 |
| 13 | Sydney Secondary College Balmain Campus | Secondary | Government | 7-10 | 1,112 | 854 |
| 14 | Sydney Secondary College Leichhardt Campus | Secondary | Government | 7-10 | 1,104 | 784 |
| 15 | Hunters Hill High School | Secondary | Government | 7-12 | 1,104 | 790 |
| 16 | Giant Steps Sydney | Special | Independent | U | 1,103 | 113 |
| 17 | Domremy Catholic College | Secondary | Catholic | 7-12 | 1,091 | 858 |
| 18 | St Joan of Arc Catholic Primary School | Primary | Catholic | K-6 | 1,083 | 110 |
| 19 | Five Dock Public School | Primary | Government | P-6 | 1,082 | 314 |
| 20 | Lucas Gardens School | Special | Government | U | 1,057 | 78 |
ICSEA
1,162
ICSEA
1,156
ICSEA
1,149
ICSEA
1,149
ICSEA
1,140
ICSEA
1,137
ICSEA
1,132
ICSEA
1,125
ICSEA
1,125
ICSEA
1,125
ICSEA
1,114
ICSEA
1,113
ICSEA
1,112
ICSEA
1,104
ICSEA
1,104
ICSEA
1,103
ICSEA
1,091
ICSEA
1,083
ICSEA
1,082
ICSEA
1,057
ICSEA ≥ 1100 (above average)ICSEA 1000 to 1099 (average)ICSEA below 1000 (below average)
Nearby properties
Family-friendly homes in Russell Lea.
Median house price $2,945,000.
School data licensed from ACARA under CC BY 4.0.