Schools inDandenong VIC 3175
20 schools in Dandenong.
There are 20 schools in Dandenong, ranging from ICSEA 891 to 1,049.
| # | School | Type | Sector | Years | ICSEA | Enrolment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Gerard's School | Primary | Catholic | Prep-6 | 1,049 | 125 |
| 2 | Chalcot Lodge Primary School | Primary | Government | Prep-6 | 1,012 | 257 |
| 3 | St John's Regional College | Secondary | Catholic | 7-12 | 1,001 | 616 |
| 4 | St Mary's School | Primary | Catholic | Prep-6 | 993 | 154 |
| 5 | Endeavour Hills Specialist School | Special | Government | U | 985 | 293 |
| 6 | Holy Family School | Primary | Catholic | Prep-6 | 975 | 109 |
| 7 | Lyndale Greens Primary School | Primary | Government | Prep-6 | 974 | 446 |
| 8 | Chandler Park Primary School | Primary | Government | Prep-6 | 974 | 419 |
| 9 | Yarraman Oaks Primary School | Primary | Government | Prep-6 | 965 | 214 |
| 10 | James Cook Primary School | Primary | Government | Prep-6 | 956 | 169 |
| 11 | Dandenong North Primary School | Primary | Government | Prep-6 | 955 | 798 |
| 12 | Emerson School | Special | Government | U | 953 | 371 |
| 13 | Wooranna Park Primary School | Primary | Government | Prep-6 | 953 | 263 |
| 14 | Dandenong Primary School | Primary | Government | Prep-6 | 935 | 479 |
| 15 | Lyndale Secondary College | Secondary | Government | 7-12 | 935 | 850 |
| 16 | Dandenong West Primary School | Primary | Government | Prep-6 | 931 | 311 |
| 17 | Dandenong South Primary School | Primary | Government | Prep-6 | 907 | 607 |
| 18 | Noble Park Secondary College | Secondary | Government | 7-12 | 902 | 592 |
| 19 | Doveton College | Combined | Government | Prep-9 | 894 | 892 |
| 20 | Dandenong High School | Secondary | Government | 7-12 | 891 | 1,378 |
ICSEA
1,049
ICSEA
1,012
ICSEA
1,001
ICSEA
993
ICSEA
985
ICSEA
975
ICSEA
974
ICSEA
974
ICSEA
965
ICSEA
956
ICSEA
955
ICSEA
953
ICSEA
953
ICSEA
935
ICSEA
935
ICSEA
931
ICSEA
907
ICSEA
902
ICSEA
894
ICSEA
891
ICSEA ≥ 1100 (above average)ICSEA 1000 to 1099 (average)ICSEA below 1000 (below average)
Nearby properties
Family-friendly homes in Dandenong.
Median house price $755,000.
School data licensed from ACARA under CC BY 4.0.